髪の長さ表
-100〜100の範囲を超えて髪の長さを設定したい方はどうぞ
-228 | -227 | -226 | -225 | -224 | -223 | -222 | -221 | ||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
-220 | -219 | -218 | -217 | -216 | -215 | -214 | -213 | -212 | -211 | -210 | -209 | -208 | -207 | -206 | -205 | -204 | -203 | -202 | -201 |
1D | 1E | 1F | 20 | 19 | 1A | 1B | 1C | 35 | 36 | 37 | 38 | 31 | 32 | 33 | 34 | 2D | 2E | 2F | 30 |
-200 | -199 | -198 | -197 | -196 | -195 | -194 | -193 | -192 | -191 | -190 | -189 | -188 | -187 | -186 | -185 | -184 | -183 | -182 | -181 |
29 | 2A | 2B | 2C | 45 | 46 | 47 | 48 | 41 | 42 | 43 | 44 | 3D | 3E | 3F | 40 | 39 | 3A | 3B | 3C |
-180 | -179 | -178 | -177 | -176 | -175 | -174 | -173 | -172 | -171 | -170 | -169 | -168 | -167 | -166 | -165 | -164 | -163 | -162 | -161 |
55 | 56 | 57 | 58 | 51 | 52 | 53 | 54 | 4D | 4E | 4F | 50 | 49 | 4A | 4B | 4C | E5 | E6 | E7 | E8 |
-160 | -159 | -158 | -157 | -156 | -155 | -154 | -153 | -152 | -151 | -150 | -149 | -148 | -147 | -146 | -145 | -144 | -143 | -142 | -141 |
E1 | E2 | E3 | E4 | DD | DE | DF | E0 | D9 | DA | DB | DC | F5 | F6 | F7 | F8 | F1 | F2 | F3 | F4 |
-140 | -139 | -138 | -137 | -136 | -135 | -134 | -133 | -132 | -131 | -130 | -129 | -128 | -127 | -126 | -125 | -124 | -123 | -122 | -121 |
ED | EE | EF | F0 | E9 | EA | EB | EC | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | FD | FE | FF | 00 |
-120 | -119 | -118 | -117 | -116 | -115 | -114 | -113 | -122 | -121 | -120 | -109 | -108 | -107 | -106 | -105 | -104 | -103 | -102 | -101 |
F9 | FA | FB | FC | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0D | 0E | 0F | 10 | 09 | 0A | 0B | 0C |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
82 | 83 | 84 | 7D | 7E | 7F | 80 | 79 | 7A | 7B | 7C | 95 | 96 | 97 | 98 | 91 | 92 | 93 | 94 | 8D |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | |||||||||||||
8E | 8F | 90 | 89 | 8A | 8B | 8C |
もし誤りがあった場合は管理人のブログまでコメントで教えてください。